首頁(yè) > 電池資訊> 行業(yè)新聞>

鋰電池洗車(chē)水槍哪個(gè)牌子好

鋰電池洗車(chē)水槍哪個(gè)牌子好

發(fā)布人:Jay 發(fā)布時(shí)間:2021-10-14 瀏覽次數:5253
鋰電池洗車(chē)水槍哪個(gè)牌子好

隨著(zhù)汽車(chē)數量的增多,便攜式洗車(chē)水槍產(chǎn)品品牌便如雨后春筍班瘋長(cháng),對于消費者來(lái)說(shuō),很難分辨鋰電池洗車(chē)水槍哪個(gè)牌子好,格瑞普電池作為專(zhuān)業(yè)鋰電池生產(chǎn)制造廠(chǎng)商,給大家簡(jiǎn)單講解一下什么樣的鋰電池洗車(chē)水槍比較好。


鋰電池洗車(chē)水槍的作用是通過(guò)噴灑高壓水來(lái)達到洗車(chē)的目的,而鋰電池性能和水泵功率大小決定了水槍噴水力量的大小。一般來(lái)說(shuō)在同樣功率大小的水泵下,鋰電池能提供越大電力(電流),當然最大穩定電流應該是在水泵能承受的電流下,洗車(chē)水槍噴水力度越大。

洗車(chē)水槍用什么樣的鋰電池比較好?使用鋰電池中的高倍率電池最好。

格瑞普電池的高倍率電池有多種放電倍率規格,可參考如下表格:

磷酸鐵鋰高倍率電池
型號規格 放電 倍率 容量 (mAH) 電壓 (V) 厚x寬x長(cháng) (mm)
GRP9041072 1C 2300 3.65V 8.8*40.5*73.0
GRP8767100 1C 5000 3.65V 8.1*66.5*100.0
GRP9870170 1C 10000 3.65V 8.7x69.0x170.0
GRP9945090 3C 3600 3.65V 9.7x45.0x91.0
GRP6767182 3C 8000 3.65V 6.5x67.0x184.0
GRP5563124 5C 3500 3.65V 5.3x62.5x126.0
GRP6065132 5C 4000 3.65V 5.8x63.0x130.0
GRP6633065 10C 1100 3.65V 6.3x33.0x67.0
GRP9645090 10C 3200 3.65V 9.3x45.0x91.0
GRP8034096 10C 2100 3.65V 7.7x33.5x97.0
GRP6364074 20C 2000 3.65V 6.0x64.0x74.5
GRP8570156 20C 7300 3.65V 8.2x69.5x155.5
GRP5264074 25C 1700 3.65V 5.0x64.0x74.0
GRP6778156 25C 6000 3.65V 6.4x78.0x154.0
GRP8678156 25C 8000 3.65V 8.2x78.0x153.5


高倍率聚合物鋰電池
序號 倍率 容量 mAh 電壓 內阻 mΩ 厚x寬x長(cháng) (mm)
1 3C 30000 4.35V 0.8±0.2 10.7×89.0×214.0
2 3C 21700 4.35V 1.0±0.2 6.0×94.5×269.0
3 5C 14000 4.35V 1.2±0.2 9.7×97.5×112.0
4 5C 2750 4.35V 3.5±0.7 5.4×42.0×82.5
5 5C 29000 4.35V 0.7±0.2 10.4×95.0×209.0
6 5C 4300 4.35V 2.9±0.6 8.1×47.0×87.0
7 8C 23600 4.35V 0.7±0.2 10.3×89.0×189.0
8 8C 18000 4.35V 0.8±0.2 8.0×94.0×182.0
9 8C 32000 4.35V 0.5±0.2 10.2×119.0×199.0
10 8C 22000 4.35V 0.6±0.2 10.3×87.5×189.0
11 8C 7500 4.35V 1.3±0.3 10.6×42.0×125.5
12 10C 16800 4.35V 0.8±0.3 9.7×74.0×174.0
13 10C 4300 4.35V 2.2±0.4 9.2×41.5×81.5
14 10C 16000 4.35V 0.8±0.2 9.8×74.0×174.0
15 10C 2950 4.35V 2.4±0.4 6.1×41.5×84.5
16 15C 7000 4.35V 1.2±0.2 9.6×42.0×125.0
17 15C 5800 4.35V 1.5±0.3 7.5×43.0×125.0
18 15C 2100 4.35V 3.2±0.6 4.9×42.0×79.5
19 15C 10000 4.35V 0.9±0.3 8.5×63.5×158.0
20 15C 2700 4.35V 2.0±0.5 5.4×41.5×84.5
21 15C 8000 4.35V 0.9±0.3 6.8×64.0×158.5
22 25C 2400 4.35V 1.8±0.4 5.5×41.5×84.5
23 25C 330 4.35V 10.0±2.0 4.7×16.5×56.0
24 25C 530 4.35V 8.0±2.0 5.1×16.5×75.0
25 40C 1650 4.35V 1.8±0.4 9.1×35.0×63.0
26 40C 1400 4.35V 2.0±0.4 7.7×35.0×63.0


以上是格瑞普的部分高倍率電池規格表,如需其他,可咨詢(xún)定制。

從產(chǎn)品參數上來(lái)談?wù)勪囯姵叵窜?chē)水槍哪個(gè)牌子好

1、電機功率大小,一般說(shuō)功率越大,提供水壓越大,噴水能力越強。

現在市面上的鋰電池洗車(chē)水槍在100w到220w,電壓一般分為:12V、16.8V、21V、24V,也就是說(shuō)其最大功率工作需要的電流是:I=P(功率)/U(電壓)

2、鋰電池穩定最大放電電流和容量

容量大,說(shuō)明電流足夠,續航長(cháng),就可以支持洗車(chē)水槍長(cháng)時(shí)間高水壓噴水洗車(chē),洗車(chē)能力越強;

支持最大穩定放電電流大,提供動(dòng)力越強,水泵電機工作動(dòng)力越大,噴水越強。

相關(guān)文章

相關(guān)產(chǎn)品

評論(0)

發(fā)表評論( 您的電子郵件地址不會(huì )被公開(kāi)。必填字段已標記為 *

*姓名
*郵箱
*網(wǎng)站
*驗證碼
無(wú)人機電池
異形電池
国内自产二区视频_a毛片基地免费全部观看_av影视 免费在线观看_在线观看热码亚洲av每日更新